Length
Metric System
| Conversion | Factor |
|---|
| 1 kilometer (km) | 1000 meters (m) |
| 1 meter (m) | 100 centimeters (cm) |
| 1 centimeter (cm) | 10 millimeters (mm) |
| 1 meter (m) | 1000 millimeters (mm) |
Imperial System
| Conversion | Factor |
|---|
| 1 mile (mi) | 5280 feet (ft) |
| 1 mile (mi) | 1760 yards (yd) |
| 1 yard (yd) | 3 feet (ft) |
| 1 foot (ft) | 12 inches (in) |
Metric to Imperial
| Conversion | Factor |
|---|
| 1 inch | 2.54 cm |
| 1 foot | 0.3048 m |
| 1 mile | 1.609 km |
| 1 meter | 3.281 feet |
| 1 kilometer | 0.621 miles |
Area
| Conversion | Factor |
|---|
| 1 square meter (m²) | 10,000 cm² |
| 1 hectare (ha) | 10,000 m² |
| 1 square kilometer (km²) | 100 hectares |
| 1 square foot (ft²) | 144 square inches (in²) |
| 1 acre | 43,560 ft² |
| 1 square mile | 640 acres |
| 1 m² | 10.764 ft² |
| 1 hectare | 2.471 acres |
Volume
Metric System
| Conversion | Factor |
|---|
| 1 liter (L) | 1000 milliliters (mL) |
| 1 liter (L) | 1000 cubic centimeters (cm³) |
| 1 cubic meter (m³) | 1000 liters |
Imperial System
| Conversion | Factor |
|---|
| 1 gallon (gal) | 4 quarts (qt) |
| 1 quart (qt) | 2 pints (pt) |
| 1 pint (pt) | 2 cups (c) |
| 1 cup (c) | 8 fluid ounces (fl oz) |
| 1 gallon | 128 fluid ounces |
Metric to Imperial
| Conversion | Factor |
|---|
| 1 liter | 0.264 gallons |
| 1 gallon | 3.785 liters |
| 1 fluid ounce | 29.57 mL |
| 1 cubic foot | 7.481 gallons |
Mass/Weight
Metric System
| Conversion | Factor |
|---|
| 1 kilogram (kg) | 1000 grams (g) |
| 1 gram (g) | 1000 milligrams (mg) |
| 1 metric ton | 1000 kg |
Imperial System
| Conversion | Factor |
|---|
| 1 pound (lb) | 16 ounces (oz) |
| 1 ton (US) | 2000 pounds |
Metric to Imperial
| Conversion | Factor |
|---|
| 1 kilogram | 2.205 pounds |
| 1 pound | 0.454 kg |
| 1 ounce | 28.35 grams |
Time
| Conversion | Factor |
|---|
| 1 minute | 60 seconds |
| 1 hour | 60 minutes |
| 1 hour | 3600 seconds |
| 1 day | 24 hours |
| 1 week | 7 days |
| 1 year | 365 days (or 366 leap) |
| 1 year | 52 weeks |
Speed
| Conversion | Factor |
|---|
| 1 mph | 1.467 ft/s |
| 1 mph | 1.609 km/h |
| 1 km/h | 0.621 mph |
| 1 m/s | 3.6 km/h |
| 1 m/s | 2.237 mph |
| 1 knot | 1.151 mph |
Temperature
Conversion Formulas
°C=(°F−32)×95
°F=°C×59+32
K=°C+273.15
°C=K−273.15
Common Reference Points
| Point | °C | °F | K |
|---|
| Absolute Zero | −273.15 | −459.67 | 0 |
| Water Freezes | 0 | 32 | 273.15 |
| Room Temp | 20–25 | 68–77 | 293–298 |
| Body Temp | 37 | 98.6 | 310.15 |
| Water Boils | 100 | 212 | 373.15 |