Definitions
Inverse trig functions "undo" the regular trig functions.
| Function | Notation | Meaning |
|---|
| Inverse Sine | arcsinx or sin−1x | Angle whose sine is x |
| Inverse Cosine | arccosx or cos−1x | Angle whose cosine is x |
| Inverse Tangent | arctanx or tan−1x | Angle whose tangent is x |
| Inverse Cosecant | arccscx or csc−1x | Angle whose cosecant is x |
| Inverse Secant | arcsecx or sec−1x | Angle whose secant is x |
| Inverse Cotangent | arccotx or cot−1x | Angle whose cotangent is x |
Note: sin−1x=sinx1 (that would be cscx)
Domains and Ranges
| Function | Domain | Range (Principal Values) |
|---|
| arcsinx | [−1,1] | [−2π,2π] |
| arccosx | [−1,1] | [0,π] |
| arctanx | (−∞,∞) | (−2π,2π) |
| arccscx | ∣x∣≥1 | [−2π,0)∪(0,2π] |
| arcsecx | ∣x∣≥1 | [0,2π)∪(2π,π] |
| arccotx | (−∞,∞) | (0,π) |
Common Values
Arcsin
| x | arcsinx |
|---|
| −1 | −2π |
| −23 | −3π |
| −22 | −4π |
| −21 | −6π |
| 0 | 0 |
| 21 | 6π |
| 22 | 4π |
| 23 | 3π |
| 1 | 2π |
Arccos
| x | arccosx |
|---|
| −1 | π |
| −23 | 65π |
| −22 | 43π |
| −21 | 32π |
| 0 | 2π |
| 21 | 3π |
| 22 | 4π |
| 23 | 6π |
| 1 | 0 |
Arctan
| x | arctanx |
|---|
| −3 | −3π |
| −1 | −4π |
| −33 | −6π |
| 0 | 0 |
| 33 | 6π |
| 1 | 4π |
| 3 | 3π |
Inverse Properties
Composition with Original Function
sin(arcsinx)=xfor −1≤x≤1
cos(arccosx)=xfor −1≤x≤1
tan(arctanx)=xfor all x
Original with Inverse (restricted domain)
arcsin(sinx)=xfor −2π≤x≤2π
arccos(cosx)=xfor 0≤x≤π
arctan(tanx)=xfor −2π<x<2π
Relationships
arcsinx+arccosx=2π
arctanx+arccotx=2π
arccscx=arcsin(x1)
arcsecx=arccos(x1)
Derivatives (Calculus)
| Function | Derivative |
|---|
| arcsinx | 1−x21 |
| arccosx | −1−x21 |
| arctanx | 1+x21 |
| arccscx | $-\frac{1}{ |
| arcsecx | $\frac{1}{ |
| arccotx | −1+x21 |